近日,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心发布了《2017中国果品区域公用品牌价值评估报告》,筛选了154个果品区域公用品牌,根据材料的完整性、真实性等标准,最终完成了对148个品牌的有效评估。周至猕猴桃位居猕猴桃类第一名!
2017中国果品区域公用品牌价值148个果品品牌价值排行榜
排名 | 省份 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 山东 | 烟台苹果 | 131.95 |
2 | 陕西 | 洛川苹果 | 69.20 |
3 | 河南 | 灵宝苹果 | 59.23 |
4 | 新疆 | 吐鲁番葡萄 | 53.53 |
5 | 山东 | 栖霞苹果 | 51.91 |
6 | 江西 | 南丰蜜桔 | 50.42 |
7 | 甘肃 | 平凉金果 | 47.82 |
8 | 山东 | 烟台大樱桃 | 46.56 |
9 | 陕西 | 白水苹果 | 46.10 |
10 | 甘肃 | 静宁苹果 | 45.78 |
11 | 山东 | 蒙阴蜜桃 | 44.37 |
12 | 辽宁 | 东港草莓 | 43.78 |
13 | 新疆 | 哈密瓜 | 40.54 |
14 | 四川 | 安岳柠檬 | 39.79 |
15 | 陕西 | 周至猕猴桃 | 38.28 |
16 | 陕西 | 大荔冬枣 | 37.81 |
17 | 山东 | 昌乐西瓜 | 36.91 |
18 | 新疆 | 阿克苏苹果 | 35.43 |
19 | 陕西 | 眉县猕猴桃 | 34.95 |
20 | 安徽 | 长丰草莓 | 34.28 |
21 | 甘肃 | 花牛苹果 | 32.33 |
22 | 福建 | 永春芦柑 | 31.98 |
23 | 山东 | 东明西瓜 | 31.91 |
24 | 山东 | 乐陵小枣 | 31.36 |
25 | 湖北 | 宜都蜜柑 | 28.48 |
26 | 山西 | 万荣苹果 | 28.42 |
27 | 重庆 | 奉节脐橙 | 26.25 |
28 | 江西 | 信丰脐橙 | 25.21 |
29 | 内蒙古 | 扎兰屯沙果 | 25.13 |
30 | 江西 | 寻乌蜜桔 | 23.92 |
31 | 陕西 | 蒲城酥梨 | 23.01 |
32 | 甘肃 | 秦安苹果 | 22.61 |
33 | 浙江 | 临安山核桃 | 22.58 |
34 | 陕西 | 铜川苹果 | 22.04 |
35 | 河北 | 迁西板栗 | 21.99 |
36 | 安徽 | 宁国山核桃 | 21.95 |
37 | 湖北 | 罗田板栗 | 20.80 |
38 | 福建 | 福州橄榄 | 20.35 |
39 | 河北 | 宣化牛奶葡萄 | 20.30 |
40 | 新疆 | 阿克苏核桃 | 20.02 |
41 | 甘肃 | 庆阳苹果 | 19.82 |
42 | 陕西 | 城固柑桔 | 18.97 |
43 | 云南 | 宾川红提葡萄 | 18.66 |
44 | 湖南 | 石门柑橘 | 18.04 |
45 | 云南 | 蒙自石榴 | 17.12 |
46 | 重庆 | 垫江白柚 | 17.05 |
47 | 山东 | 肥城桃 | 16.64 |
47 | 浙江 | 仙居杨梅 | 16.64 |
49 | 山东 | 莒南花生 | 16.56 |
50 | 湖南 | 麻阳柑桔 | 16.38 |
51 | 广东 | 普宁青梅 | 16.30 |
52 | 陕西 | 冠县鸭梨 | 16.03 |
53 | 山东 | 蒙阴苹果 | 15.18 |
54 | 浙江 | 慈溪葡萄 | 14.96 |
55 | 四川 | 都江堰猕猴桃 | 14.84 |
56 | 山西 | 芮城苹果 | 13.55 |
57 | 湖北 | 秭归脐橙 | 13.47 |
58 | 四川 | 蒲江丑柑 | 13.28 |
59 | 四川 | 泸州桂圆 | 12.75 |
59 | 陕西 | 凤翔苹果 | 12.75 |
61 | 浙江 | 奉化水蜜桃 | 12.49 |
62 | 湖南 | 黔阳冰糖橙 | 12.09 |
63 | 河北 | 宽城板栗 | 11.96 |
64 | 山东 | 莒南板栗 | 11.95 |
65 | 广西 | 阳朔金桔 | 11.84 |
66 | 北京 | 昌平苹果 | 11.83 |
67 | 陕西 | 临渭葡萄 | 11.80 |
68 | 甘肃 | 秦安蜜桃 | 11.62 |
69 | 山东 | 大店草莓 | 11.53 |
70 | 山东 | 莘县西瓜 | 11.07 |
71 | 内蒙古 | 扎兰屯榛子 | 10.85 |
72 | 浙江 | 慈溪杨梅 | 10.79 |
73 | 浙江 | 余姚杨梅 | 10.55 |
74 | 四川 | 邻水脐橙 | 9.46 |
74 | 重庆 | 巫山脆李 | 9.46 |
76 | 四川 | 朝天核桃 | 9.45 |
77 | 四川 | 资中血橙 | 9.37 |
78 | 山东 | 沂水苹果 | 9.26 |
79 | 湖北 | 百里洲砂梨 | 9.23 |
80 | 重庆 | 开县春橙 | 9.16 |
81 | 安徽 | 怀远石榴 | 9.14 |
82 | 四川 | 苍溪雪梨 | 9.09 |
83 | 山东 | 青州蜜桃 | 8.83 |
84 | 浙江 | 常山胡柚 | 8.82 |
85 | 山东 | 金乡白梨瓜 | 8.81 |
86 | 山东 | 莘县香瓜 | 8.68 |
87 | 海南 | 三亚芒果 | 8.65 |
88 | 江西 | 靖安椪柑 | 8.29 |
89 | 浙江 | 余姚葡萄 | 8.01 |
90 | 山西 | 临猗苹果 | 7.47 |
91 | 广东 | 普宁蕉柑 | 7.37 |
92 | 江西 | 新余蜜桔 | 7.25 |
93 | 重庆 | 渝北梨橙 | 7.04 |
94 | 山东 | 天宝山山楂 | 6.80 |
95 | 陕西 | 户县葡萄 | 6.63 |
96 | 山东 | 费县山楂 | 6.45 |
97 | 江苏 | 阳湖水蜜桃 | 6.36 |
98 | 内蒙古 | 扎兰屯白瓜籽 | 6.30 |
99 | 重庆 | 忠橙 | 6.20 |
100 | 重庆 | 橘官堂 | 6.08 |
101 | 宁夏 | 灵武长枣 | 6.02 |
102 | 山东 | 莱阳梨 | 5.94 |
103 | 广西 | 融安金桔 | 5.83 |
104 | 陕西 | 彬州梨 | 5.79 |
105 | 山东 | 茌平圆铃大枣 | 5.75 |
106 | 贵州 | 沿河沙子空心李 | 5.16 |
107 | 福建 | 顺昌芦柑 | 5.05 |
108 | 四川 | 通贤柚 | 5.02 |
109 | 山东 | 双堠樱桃 | 4.43 |
110 | 重庆 | 渝北歪嘴李 | 4.42 |
111 | 四川 | 合江荔枝 | 4.11 |
112 | 陕西 | 洛南核桃 | 4.08 |
113 | 陕西 | 合阳红提葡萄 | 4.04 |
114 | 重庆 | 万州柠檬 | 3.89 |
115 | 浙江 | 嵊州香榧 | 3.72 |
116 | 江西 | 广丰马家柚 | 3.47 |
117 | 重庆 | 丰都红心柚 | 3.40 |
118 | 山东 | 沂水大樱桃 | 3.36 |
119 | 云南 | 景东核桃 | 3.29 |
120 | 重庆 | 江津广柑 | 3.22 |
121 | 山东 | 厉家寨樱桃 | 2.88 |
122 | 江西 | 井冈蜜柚 | 2.70 |
123 | 山东 | 砖埠草莓 | 2.69 |
124 | 山东 | 店子长红枣 | 2.63 |
125 | 吉林 | 延边苹果梨 | 2.32 |
126 | 重庆 | 万州玫瑰香橙 | 2.22 |
127 | 山东 | 芍药山核桃 | 2.07 |
128 | 山西 | 隰县玉露香梨 | 2.05 |
129 | 福建 | 穆阳水蜜桃 | 1.90 |
130 | 浙江 | 慈溪蜜梨 | 1.89 |
131 | 浙江 | 余姚蜜梨 | 1.57 |
132 | 陕西 | 府谷海红果 | 1.23 |
133 | 湖北 | 秭归夏橙 | 1.03 |
134 | 山西 | 古县核桃 | 1.03 |
135 | 云南 | 石林甜柿 | 0.95 |
136 | 陕西 | 铜川大樱桃 | 0.93 |
137 | 四川 | 石棉枇杷 | 0.89 |
138 | 重庆 | 五布柚 | 0.81 |
139 | 福建 | 顺昌红肉脐橙 | 0.78 |
140 | 云南 | 宾川拉乌核桃 | 0.73 |
141 | 山东 | 青州柿干 | 0.69 |
142 | 云南 | 景东芒果 | 0.65 |
143 | 山东 | 双堠西瓜 | 0.57 |
144 | 山东 | 醋庄葡萄 | 0.44 |
145 | 甘肃 | 清水核桃 | 0.40 |
146 | 湖北 | 秭归桃叶橙 | 0.30 |
147 | 重庆 | 江津石蟆橄榄 | 0.20 |
148 | 重庆 | 江津乌皮樱桃 | 0.05 |
来自中国果品区域公用品牌价值评估课题组报告